jueves, 17 de julio de 2014

tabla de posiciones torneo Hatillo Futsal 2014

TORNEO VINICIO MATA 2014
  Equipos JJ JG JP JE GF GC AVE PUNTOS
GRUPO A
1 ARENERA 7 6 0 1 46 15 31 18
2 C.V.M 1 8 6 2 0 43 31 12 18
3 CALVARIO 8 4 1 3 41 31 10 15
4 EL CALLEJON 7 4 3 0 32 31 1 12
5 LA UNION 5 2 1 2 25 14 11 8
6 C.V.M 2 7 2 4 1 20 31 -11 7
7 HOYO LA PUERTA 7 2 4 1 16 32 -16 7
8 SABANETA 7 1 6 0 10 31 -21 3
9 DEP. ARENERA 8 0 0 0 0 0 0 0
        GRUPO B          
1 CHIVERA 7 5 1 1 35 19 16 16
2 LAS TORRES 6 5 1 0 25 14 11 15
3 LA CANCHA 6 5 1 0 29 20 9 15
4 SAN LUIS 7 5 2 0 29 23 6 15
5 LOS PANAS 6 3 2 1 23 21 2 10
6 BARUTA 8 2 4 2 36 40 -4 8
7 CORRALITO 6 2 4 0 26 33 -7 6
8 CAÑAOTE 6 1 5 0 13 36 -23 3
9 REVELACION 8 0 0 0 0 0 0 0
ACTUALIZADO AL 17 DE JULIO 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario